¡Gran oportunidad en la Administración General del Estado! Se han convocado 31.689 plazas de empleo público para 2024. No dejes pasar esta oportunidad para obtener estabilidad laboral y formar parte de la administración pública.
Gran convocatoria de Empleo Público
¡Atención a todos los interesados en formar parte de la Administración General del Estado! Se han convocado 31.689 plazas de empleo público para el 2024. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado esta oportunidad dorada para aquellos que desean unirse a los cuerpos administrativos del estado.
Detalles del proceso de solicitud
El proceso de solicitud para estas plazas ya está abierto. Los candidatos deberán cumplimentar y presentar electrónicamente la solicitud de admisión utilizando el modelo oficial 790, disponible en el punto de acceso general.
El plazo de presentación de solicitudes va desde el 11 de julio hasta el 8 de agosto de 2024, ambos inclusive. ¡No dejes pasar esta oportunidad!
Distribución de plazas
La distribución de las plazas es variada y abarca diferentes cuerpos y escalas dentro de la AGE.
Cuerpo/Escala | Total plazas | Sistema General | Cupo reserva personas con discapacidad |
---|---|---|---|
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (ingreso libre). | 2.450 | 2.259 | 191 |
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (promoción interna). | 2.033 | 1.149 | 884 |
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (ingreso libre). | 5.440 | 5.080 | 360 |
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (promoción interna). | 10.409 | 9.797 | 612 |
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (ingreso libre). | 1.879 | 1.712 | 167 |
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (promoción interna). | 600 | 564 | 36 |
Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado (ingreso libre). | 2.754 | 2.549 | 205 |
Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado (promoción interna). | 4.329 | 4.060 | 269 |
Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (ingreso libre). | 995 | 937 | 58 |
Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (promoción interna). | 800 | 754 | 46 |
Total. | 31.689 | 28.861 | 2.828 |
Reserva para personas con discapacidad
Además, se han reservado un total de 2.828 plazas para personas con discapacidad. Esta es una excelente iniciativa para fomentar la inclusión y diversidad dentro de la Administración General del Estado.
Si estás buscando estabilidad laboral y una carrera dentro de la administración pública, ¡esta es tu gran oportunidad!